Ranking de Cajas de Ahorro por tamaño: por cifra de “activo”
Actualizamos con los movivmientos de los SIPs a fecha de abril del 2010:
Aquí va una idea en cifras de negocio (millones de euros), teniento en cuanta los activos y los créditos de estas entidades en solitario:
(Actualización)
Fusiones (o por lo menos eso es lo que se quiere)
| ENTIDAD FINANCIERA | Activos | Créditos |
| CajaSur | 18.332 | 13.633 |
| Unicaja | 33.929 | 24.659 |
| Caja Jaen | 1.010 | 680 |
| TOTAL | 53.271 | 38.972 |
| ENTIDAD FINANCIERA | Activos | Créditos |
| Caixa Catalunya | 62.803 | 49.386 |
| Caixa Manresa | 6.690 | 4.706 |
| Caixa Tarragona | 10.825 | 6.837 |
| TOTAL | 80.318 | 60.929 |
| ENTIDAD FINANCIERA | Activos | Créditos |
| Caixa Girona ?? | 7.899 | 5.956 |
| Caixa Sabadell | 12.718 | 9.693 |
| Caixa Terrassa | 12.243 | 8.473 |
| Caixa Manlleu | 33.929 | 2.291 |
| TOTAL | 35.490 | 26.413 |
| ENTIDAD FINANCIERA | Activos | Créditos |
| Caja España | 24.230 | 15.751 |
| Caja Duero | 20.340 | 24.659 |
| TOTAL | 44.570 | 29.615 |
| ENTIDAD FINANCIERA | Activos | Créditos |
| Caixa Galicia | 44.582 | 36.224 |
| Caixanova | 25.844 | 17.619 |
| TOTAL | 70.426 | 53.843 |
Uniones de hecho o bien denominadas SIP.
| ENTIDAD FINANCIERA | Activos | Créditos |
| Caja Inmaculada (CAI) | 11.110 | 8.142 |
| Caja Rioja | 3.818 | 2.772 |
| Caja Insular de Canarias | 9.239 | 6.771 |
| TOTAL | 24.221 | 17.895 |
| ENTIDAD FINANCIERA | Activos | Créditos |
| Caja Navarra (CAN) | 18.395 | 13.087 |
| Caja General de Canarias | 13.617 | 9.793 |
| Caja de Burgos | 12.467 | 8.404 |
| Caja Segovia ?? | 6.175 | 4.261 |
| Caja de Ávila ?? | 6.780 | 4.825 |
| TOTAL | 57.434 | 40.370 |
| ENTIDAD FINANCIERA | Activos | Créditos |
| CajaSol | 29.895 | 21.733 |
| Caja Guadalajara | 1.711 | 1.285 |
| TOTAL | 31.606 | 23.018 |
Si alguna de las fusiones falla, como puede ser el caso de la gallega, las cosas se pueden dar de otro color, con lo que aparecería una nueva integración:
| ENTIDAD FINANCIERA | Activos | Créditos |
| Caixanova | 25.844 | 17.619 |
| Cajamurcia | 21.911 | 15.309 |
| Cajastur | 15.008 | 10.963 |
| Caja Cantabria | 10.235 | 7.945 |
| TOTAL | 72.998 | 51.836 |
Absorciones, puras y duras:
| ENTIDAD FINANCIERA | Activos | Créditos |
| Cajastur | 15.008 | 10.963 |
| CCM | 25.970 | 18.830 |
| TOTAL | 40.978 | 29.793 |
Pese a todo esto, aún queda mucha madeja que cortar, ya que quedan las cajas de Levante en su totalidad y de ahí puede salir cualquier cosa: Bancaja, CAM, Sa Nostra, Caixa Ontinyent o Caixa Pollensa, son algunas de ellas, que según algunas quinielas crearán una marca única, o en el caso del fracaso de la fusión gallega, la CAM, más Caixa Galicia más Caja Madrid podrían montar ‘el megaSIP’.
(Entrada anterior)
Dado que es difícil de establecer un ranking de las cajas de ahorros que existen actualmente en base a su cifra de negocio, por lo menos tenemos esta clasificación en la que se usa como criterio de clasificación el volumen de activo (expresado en millones de euros), es decir, los millones que tienen concedidos en préstamos y créditos. Realmente es bastante importante porque de aquí es de donde salen las operaciones en mora.
Además, sabiendo el % que las entidades declaran como tasa de morosidad, si se lo aplicamos al volumen total de activos, nos saldrá la cifra de morosidad en euros y no en %.
| RANKING | CAJA DE AHORROS | ACTIVO MILL.€ MARZO 2009 |
| 1º | La Caixa | 260.827 |
| 2º | Caja Madrid | 180.970 |
| 3º | Bancaja | 106.500 |
| 4º | CAM | 75.472 |
| 5º | Caixa Catalunya | 63.327 |
| 6º | Caixa Galicia | 46.626 |
| 7º | Ibercaja | 44.066 |
| 8º | Unicaja | 32.155 |
| 9º | Caixanova | 30.492 |
| 10º | BBK | 29.666 |
| 11º | Cajasol | 27.708 |
| 12º | CCM | 27.337 |
| 13º | Caja España | 25.017 |
| 14º | Caixa Penedés | 23.092 |
| 15º | Caja Murcia | 21.796 |
| 16º | Kutxa | 21.316 |
| 17º | Caja Duero | 20.743 |
| 18º | Cajasur | 20.056 |
| 19º | Caja Navarra | 18.973 |
| 20º | Caja Badajoz | 18.027 |
| 21º | Cajastur | 15.450 |
| 22º | Sa Nostra | 14.343 |
| 23º | Caja Granada | 13.992 |
| 24º | Caja Canarias | 13.291 |
| 25º | Caja Burgos | 12.383 |
| 26º | Caixa Sabadell | 12.380 |
| 27º | Caixa Terrassa | 11.842 |
| 28º | Caixa Tarragona | 11.384 |
| 29º | Caja Cantabria | 11.018 |
| 30º | Caja Inmaculada | 10.921 |
| 31º | Caixa Laietana | 9.433 |
| 32º | Caja Insular de Canarias | 9.354 |
| 33º | Caja Vital | 8.726 |
| 34º | Caixa Girona | 7.714 |
| 35º | Caja Extremadura | 7.169 |
| 36º | Caixa Manresa | 6.594 |
| 37º | Caja Segovia | 6.377 |
| 38º | Caja Ávila | 6.262 |
| 39º | Círculo Católico de Burgos | 4.974 |
| 40º | Caja Rioja | 3.729 |
| 41º | Caixa Manlleu | 2.629 |
| 42º | Caja Guadalajara | 1.595 |
| 43º | Caixa Ontinyent | 980 |
| 44º | Caja Jaén | 961 |
| 45º | Caja de Pollensa | 327 |
Leave a Reply